港股通3月9日
/ 3 min read
2026 年 3 月 6 日发布的深港通下港股通标的证券名单如下。
1. 时间与交易确认
- 生效日期:明确为 2026 年 3 月 9 日(下星期一)。
- 交易操作:从下周一开盘起,新调入的股票即可正常买入。被调出的股票通常将转入“只可卖出,不可买入”状态。
2. 港股通最新调整完整名单
本次调整共新调入 42 只个股,调出 23 只个股。
新调入名单 (共 42 只)
| 代码 | 简称 | 代码 | 简称 |
|---|---|---|---|
| 00023 | 东亚银行 | 02656 | 健康 160 |
| 00290 | 国富量子 | 02659 | 宝济药业-B |
| 00470 | 先导智能 | 02661 | 轻松健康 |
| 00659 | 周大福创建 | 02665 | 图达通 |
| 01384 | 滴普科技 | 02685 | 量化派 |
| 01428 | 耀才证券金融 | 02687 | 卓越睿新 |
| 01681 | 康臣药业 | 02692 | 兆威机电 |
| 02171 | 科济药业-B | 02698 | 乐舒适 |
| 02477 | 经纬天地 | 02788 | 创新实业 |
| 02507 | 西锐 | 02889 | 博泰车联 |
| 02565 | 派格生物医药-B | 03317 | 迅策 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 03330 | 灵宝黄金 (一百) |
| 02583 | 西普尼 | 03393 | 威胜控股 |
| 02595 | 劲方医药-B | 03696 | 英矽智能 |
| 02627 | 中慧生物-B | 03698 | 徽商银行 |
| 02637 | 海西新药 | 03858 | 佳鑫国际资源 |
| 02652 | 长风药业 | 06090 | 不再集团 |
| 02655 | 果下科技 | 06600 | 卧安机器人 |
| 06651 | 五一视界 | 06687 | 聚水潭 |
| 06809 | 澜起科技 | 07618 | 京东工业 |
| 09887 | 维立志博-B | 09911 | 赤子城科技 |
调出名单 (共 25 只)
| 代码 | 简称 | 代码 | 简称 |
|---|---|---|---|
| 00694 | 北京首都机场股份 | 02169 | 沧港铁路 |
| 00777 | 网龙 | 02429 | 友宝在线 |
| 00861 | 神州控股 | 02443 | 汽车街 |
| 01341 | 昊天国际建设 | 02469 | 粉笔 |
| 01515 | 华润医疗 | 02522 | 一鼎阳光 |
| 01516 | 融创服务 | 03709 | 赢家时尚 |
| 01709 | 德林控股 | 03990 | 美的置业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 06086 | 万舟储能 |
| 01855 | 中庆股份 | 06616 | 环球新材国际 |
| 01958 | 北京汽车 | 09860 | 艾迪康控股 |
| 01969 | 中国春来 | 09885 | 药明聚 |
| 09979 | 绿城管理控股 | 00327 | 百富环球 |
| 00272 | 瑞安房地产 |
3. 特别注意
- 名单来源:此名单由“中国创盈市场服务有限公司”(深交所子公司)于 2026 年 3 月 6 日发布。
- 板块亮点:新入名单中包含了大量的生物医药企业(带有 -B 标识)以及硬科技、数字化企业(如澜起科技、京东工业、英矽智能等)。