游戏王
/ 2 min read
以下表格覆盖全球主要国家和地区的头部与中小型上市游戏公司,包含中文名、英文名及主要交易所股票代码。
| 地区 | 中文名 | 英文名 | 股票代码 |
|---|---|---|---|
| 中国大陆A股 | 完美世界 | Perfect World Co., Ltd. | SZ:002624 |
| 中国大陆A股 | 三七互娱 | 37 Interactive Entertainment Co., Ltd. | SZ:002555 |
| 中国大陆A股 | 游族网络 | YOOZOO Games Co., Ltd. | SZ:002174 |
| 中国香港 | 腾讯控股 | Tencent Holdings Limited | HKEX:0700 |
| 中国香港/美股 | 网易 | NetEase, Inc. | HKEX:9999 / NASDAQ:NTES |
| 中国香港 | IGG | IGG Inc. | HKEX:0799 |
| 中国大陆A股 | 世纪华通 | Shanda Games Limited | SZ:002602 |
| 日本 | 任天堂 | Nintendo Co., Ltd. | TYO:7974 |
| 日本 | 索尼集团 | Sony Group Corporation | TYO:6758 |
| 日本 | 万代南梦宫 | Bandai Namco Entertainment Inc. | TYO:7832 |
| 日本 | 卡普空 | Capcom Co., Ltd. | TYO:9697 |
| 日本 | 科乐美 | Konami Holdings Corporation | TYO:9766 |
| 日本 | 世嘉 | Sega Sammy Holdings Inc. | TYO:6460 |
| 日本 | 史克威尔艾尼克斯 | Square Enix Holdings Co., Ltd. | TYO:9684 |
| 日本 | 光荣特库摩 | KOEI TECMO Holdings Co., Ltd. | TYO:3635 |
| 韩国 | Krafton | Krafton, Inc. | KRX:259960 |
| 韩国 | Nexon | Nexon Co., Ltd. | TYO:3659 / KRX:095660 |
| 韩国 | NCsoft | NCsoft Corporation | KRX:036570 |
| 韩国 | Netmarble | Netmarble Corporation | KRX:251270 |
| 美国 | 动视暴雪 | Activision Blizzard, Inc. | NASDAQ:ATVI |
| 美国 | 艺电 | Electronic Arts Inc. | NASDAQ:EA |
| 美国 | Take-Two | Take-Two Interactive Software, Inc. | NASDAQ:TTWO |
| 美国 | Roblox | Roblox Corporation | NYSE:RBLX |
| 美国 | Unity | Unity Software Inc. | NYSE:U |
| 新加坡/美股 | Sea Limited | Sea Limited (Garena) | NYSE:SE |
| 美国 | Zynga | Zynga Inc. | NASDAQ:ZNGA |
| 美国 | Applovin | AppLovin Corporation | NASDAQ:APP |
| 美国 | Playtika | Playtika Holding Corp. | NASDAQ:PLTK |
| 法国 | 育碧 | Ubisoft Entertainment SA | EPA:UBI |
| 瑞典 | Embracer | Embracer Group AB | OMXSTO:EMBRAC B |
| 波兰 | CD Projekt | CD Projekt S.A. | GPW:CDR |
| 英国 | Team17 | Team17 Group PLC | LSE:TM17 |
| 瑞典 | Paradox | Paradox Interactive AB | OMXSTO:PDI |
以上公司既包括市值领先的全球巨头,也囊括区域性中小型厂商。若需进一步分析市值排名、主营平台(主机/移动/PC)、或是各家最新财报及战略布局,可在此基础上做多维度对比。