espo七月持仓
/ 1 min read
这个持仓还是懂行的,估值也没有很过分,印象中之前还有英伟达。
| 排名 | 成分股名称 | 持仓比例(%) | 所在国家 |
|---|---|---|---|
| 1 | Roblox Corp | 8.97 | 美国 |
| 2 | Nintendo Co Ltd | 7.01 | 日本 |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 6.54 | 中国 |
| 4 | Applovin Corp | 6.28 | 美国 |
| 5 | Unity Software Inc | 5.97 | 美国 |
| 6 | Netease Inc | 5.66 | 中国 |
| 7 | Take-Two Interactive Software Inc | 5.03 | 美国 |
| 8 | Electronic Arts Inc | 4.97 | 美国 |
| 9 | Konami Holdings Corp | 4.30 | 日本 |
| 10 | Nexon Co Ltd | 3.98 | 日本 |
| 11 | Bandai Namco Holdings Inc | 3.82 | 日本 |
| 12 | Capcom Co Ltd | 3.56 | 日本 |
| 13 | Aristocrat Leisure Ltd | 3.43 | 澳大利亚 |
| 14 | Embracer Group AB | 3.16 | 瑞典 |
| 15 | CD Projekt SA | 3.03 | 波兰 |
| 16 | Sea Ltd | 2.97 | 新加坡 |
| 17 | Square Enix Holdings Co Ltd | 2.75 | 日本 |
| 18 | Ubisoft Entertainment SA | 2.68 | 法国 |
| 19 | Kakao Games Corp | 2.43 | 韩国 |
| 20 | NCSoft Corp | 2.37 | 韩国 |
| 21 | Zynga Inc | 2.34 | 美国 |
| 22 | Gree Inc | 2.15 | 日本 |
| 23 | Gravity Co Ltd | 2.13 | 韩国 |
| 24 | Mixi Inc | 2.04 | 日本 |
| 25 | Bilibili Inc | 1.98 | 中国 |
来源 [1] VanEck視頻遊戲和電競ETF - 持股 - MoneyDJ理財網 https://www.moneydj.com/etf/x/basic/basic0007.xdjhtm?etfid=espo