主流金属定位
/ 3 min read
| 场景驱动 | 金属 | 核心定位 | 主要应用领域 | 关键词 | 长期需求趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电池能源 | 锂 (Li) | 电车金属 | 动力/储能电池 | 轻质、高电化学活性 | 📈 |
| 电池能源 | 镍 (Ni) | 电池合金金属 | 不锈钢、动力电池(高镍) | 耐腐蚀、能量密度 | 📈 |
| 电池能源 | 钴 (Co) | 电化学稳定金属 | 高镍电池、硬质合金 | 稳定、耐热、安全 | 📈 |
| 电网与电子 | 铜 (Cu) | 电力金属 | 输配电网、电机、电子元件 | 导电、导热、基础设施 | 📈 |
| 电网与电子 | 银 (Ag) | 高导电贵金属 | 光伏导电浆料、电子、首饰 | 导电性最强、抗菌 | 📈 |
| 结构与基建 | 铝 (Al) | 轻量结构金属 | 航空航天、汽车、建筑 | 轻质、耐腐蚀、可回收 | 📈 |
| 结构与基建 | 铁 (Fe) | 基建骨架金属 | 钢铁生产、建筑、机械 | 强度、成本低、量大 | ➡️ |
| 防护与表面 | 锌 (Zn) | 防护金属 | 镀锌钢材、合金 | 防腐蚀、牺牲阳极 | ➡️ |
| 储能与防护 | 铅 (Pb) | 储能/防护金属 | 铅酸电池、辐射防护 | 密度高、可屏蔽 | 📉 |
| 催化与化学 | 铂 (Pt) | 催化贵金属 | 汽车尾气净化、化工催化 | 催化、耐高温 | 📉 |
| 催化与化学 | 钯 (Pd) | 催化贵金属 | 汽车三元催化、电接触材料 | 催化、高活性 | 📉 |
| 功能材料 | 稀土 (REE) | 磁性/功能金属 | 永磁电机、光学、电子 | 稀有、性能关键 | 📈 |
| 价值与连接 | 金 (Au) | 价值储存贵金属 | 首饰、电子、高端接触件 | 稳定、抗氧化、避险 | ➡️ |
符号说明:📈 上升;➡️ 稳定;📉 下降
快读要点
- 电池链条: 锂/镍/钴集中在同一场景,便于与新能源需求强度直接对应。
- 电网核心: 铜为“电力底座”,银受光伏与电子用银抬升,二者同步受电气化渗透率提升驱动。
- 结构与防护: 铝受轻量化与回收循环加速,铁与锌更受宏观/基建周期影响,结构性稳定。
- 替代风险: 铅受新型储能与环保替代压制;铂钯受电动车渗透对尾气催化需求下行影响(氢能对铂有一定对冲但不足以逆转)。
- 功能稀土: 永磁电机、风电与高端制造支撑中长期景气,呈结构性上行。